Price Radar
← Back to Qatar Grand Prix guideQatar Grand Prix — real trip cost by city
Prices verified 13 Sept 2026 — not real-time. All figures USD. See our Planning methodology.
Hotel tier
Ticket tier
How many days are you thinking?
We'll scale your hotel, food, and local travel costs to this many days.
Where are you flying from?
Don't see your city? Pick the nearest one on the list — we'll use it to estimate your flight cost.
This Event
📅See it on the calendarDates, venue, full fixture🧭Build a custom itineraryTell us your trip, we'll shape it🎯Find the best seatAnswer 6 questions, get matched to a seat📊Compare costs with other eventsReal flight, hotel and ticket costs🎟Get the event guideTrip costs, curated picks, booking detailModerate hotel · 3 days · T16 Grandstand, 3-day
| Origin City | Flight | Hotel | Ticket | Food | Local travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ||||||
| Cairo | US$348–US$756 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,446–US$2,574 |
| Casablanca | US$545–US$984 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,643–US$2,802 |
| Johannesburg | US$567–US$918 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,665–US$2,736 |
| Nairobi | US$374–US$779 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,472–US$2,597 |
| Asia-Pacific | ||||||
| Bangalore | US$348–US$909 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,446–US$2,727 |
| Beijing | US$644–US$1,256 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,742–US$3,074 |
| Doha | US$0 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,098–US$1,818 |
| Dubai | US$297–US$811 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,395–US$2,629 |
| Hong Kong | US$436–US$960 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,534–US$2,778 |
| Manila | US$616–US$1,348 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,714–US$3,166 |
| Melbourne | US$1,128–US$1,935 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,226–US$3,753 |
| Mumbai | US$299–US$710 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,397–US$2,528 |
| New Delhi | US$341–US$853 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,439–US$2,671 |
| Seoul | US$892–US$1,236 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,990–US$3,054 |
| Shanghai | US$527–US$863 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,625–US$2,681 |
| Singapore | US$501–US$836 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,599–US$2,654 |
| Sydney | US$1,248–US$1,804 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,346–US$3,622 |
| Tokyo | US$1,114–US$1,758 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,212–US$3,576 |
| Europe | ||||||
| Amsterdam | US$431–US$1,056 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,529–US$2,874 |
| Barcelona | US$597–US$1,028 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,695–US$2,846 |
| Berlin | US$418–US$885 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,516–US$2,703 |
| Dublin | US$541–US$1,030 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,639–US$2,848 |
| London | US$604–US$1,094 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,702–US$2,912 |
| Madrid | US$493–US$1,032 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,591–US$2,850 |
| Manchester | US$633–US$1,020 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,731–US$2,838 |
| Milan | US$336–US$1,181 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,434–US$2,999 |
| Moscow | US$694–US$1,343 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,792–US$3,161 |
| Munich | US$383–US$944 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,481–US$2,762 |
| Paris | US$480–US$1,247 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,578–US$3,065 |
| Rome | US$336–US$1,318 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,434–US$3,136 |
| Stockholm | US$416–US$641 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,514–US$2,459 |
| Zurich | US$465–US$1,190 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,563–US$3,008 |
| Latin America | ||||||
| Buenos Aires | US$1,651–US$1,912 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,749–US$3,730 |
| Mexico City | US$1,649–US$1,799 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,747–US$3,617 |
| Rio de Janeiro | US$1,392–US$1,926 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,490–US$3,744 |
| Sao Paulo | US$1,439–US$1,754 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,537–US$3,572 |
| North America | ||||||
| Atlanta | US$985–US$1,845 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,083–US$3,663 |
| Boston | US$942–US$1,201 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,040–US$3,019 |
| Chicago | US$880–US$1,509 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,978–US$3,327 |
| Dallas | US$914–US$1,444 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,012–US$3,262 |
| Los Angeles | US$1,203–US$1,474 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,301–US$3,292 |
| Miami | US$861–US$1,779 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$1,959–US$3,597 |
| Montreal | US$925–US$1,741 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,023–US$3,559 |
| New York City | US$932–US$1,598 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,030–US$3,416 |
| Philadelphia | US$1,049–US$1,446 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,147–US$3,264 |
| San Francisco | US$1,149–US$1,286 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,247–US$3,104 |
| Toronto | US$997–US$1,577 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,095–US$3,395 |
| Vancouver | US$1,231–US$1,571 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,329–US$3,389 |
| Washington D.C. | US$954–US$1,527 | US$558–US$837 | US$330 | US$141–US$582 | US$69 | US$2,052–US$3,345 |
Flight: round-trip, economy.
Local travel: a mix of taxis and public transport.
Food: per person, per day — casual dining, not fine dining.
Getting around, cheaply
This range covers Doha's metro, tram, and taxi network — no car needed. F1 ticket holders get a free 3-day Qatar Rail pass covering unlimited Doha Metro and Lusail Tram travel plus a complimentary shuttle from Lusail Metro Station to the circuit — redeem it at any Goldclub office or select Lusail Tram ticket offices.
A local money-saving trick
This range covers everything from hotel dining to casual restaurants — Doha skews upscale, so this isn't a cheap-eats city by default. For a genuinely local budget move, grab shawarma and karak tea from a cafeteria in Souq Waqif or similar spots — a full meal typically runs under QR 20-30 (around $5-8).
Prices shown are indicative for planning purposes — check the event's official ticketing/booking pages, flight and hotel booking websites for current availability and pricing.