Price Radar
← Back to US Open guideUS Open — real trip cost by city
Prices verified 23 Jul 2026 — not real-time. All figures USD. See our Planning methodology.
Hotel tier
Ticket tier
How many days are you thinking?
We'll scale your hotel, food, and local travel costs to this many days.
Where are you flying from?
Don't see your city? Pick the nearest one on the list — we'll use it to estimate your flight cost.
Moderate hotel · 3 days · Grandstand (Day session)
| Origin City | Flight | Hotel | Ticket | Food | Local travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ||||||
| Cairo | US$1,064–US$2,655 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,601–US$4,825 |
| Casablanca | US$856–US$1,513 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,393–US$3,683 |
| Johannesburg | US$1,193–US$1,930 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,730–US$4,100 |
| Nairobi | US$1,083–US$2,047 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,620–US$4,217 |
| Asia-Pacific | ||||||
| Bangalore | US$1,218–US$2,892 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,755–US$5,062 |
| Beijing | US$1,297–US$2,746 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,834–US$4,916 |
| Doha | US$1,126–US$2,170 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,663–US$4,340 |
| Dubai | US$1,001–US$3,381 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,538–US$5,551 |
| Hong Kong | US$1,074–US$3,651 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,611–US$5,821 |
| Manila | US$846–US$2,253 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,383–US$4,423 |
| Melbourne | US$1,139–US$2,754 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,676–US$4,924 |
| Mumbai | US$1,161–US$2,191 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,698–US$4,361 |
| New Delhi | US$1,083–US$1,407 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,620–US$3,577 |
| Seoul | US$795–US$1,940 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,332–US$4,110 |
| Shanghai | US$1,189–US$1,923 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,726–US$4,093 |
| Singapore | US$1,132–US$1,710 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,669–US$3,880 |
| Sydney | US$1,110–US$1,952 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,647–US$4,122 |
| Tokyo | US$1,375–US$2,343 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,912–US$4,513 |
| Europe | ||||||
| Amsterdam | US$632–US$1,593 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,169–US$3,763 |
| Barcelona | US$679–US$1,627 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,216–US$3,797 |
| Berlin | US$487–US$1,364 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,024–US$3,534 |
| Dublin | US$585–US$1,325 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,122–US$3,495 |
| London | US$628–US$927 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,165–US$3,097 |
| Madrid | US$596–US$1,254 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,133–US$3,424 |
| Manchester | US$690–US$1,289 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,227–US$3,459 |
| Milan | US$461–US$877 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,998–US$3,047 |
| Moscow | US$1,669–US$2,844 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$3,206–US$5,014 |
| Munich | US$610–US$951 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,147–US$3,121 |
| Paris | US$580–US$634 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,117–US$2,804 |
| Rome | US$664–US$924 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,201–US$3,094 |
| Stockholm | US$564–US$673 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,101–US$2,843 |
| Zurich | US$611–US$776 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,148–US$2,946 |
| Latin America | ||||||
| Buenos Aires | US$966–US$2,604 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,503–US$4,774 |
| Mexico City | US$308–US$954 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,845–US$3,124 |
| Rio de Janeiro | US$651–US$933 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,188–US$3,103 |
| Sao Paulo | US$768–US$964 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$2,305–US$3,134 |
| North America | ||||||
| Atlanta | US$176–US$544 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,713–US$2,714 |
| Boston | US$186–US$807 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,723–US$2,977 |
| Chicago | US$216–US$617 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,753–US$2,787 |
| Dallas | US$260–US$917 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,797–US$3,087 |
| Los Angeles | US$326–US$806 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,863–US$2,976 |
| Miami | US$241–US$450 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,778–US$2,620 |
| Montreal | US$250–US$412 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,787–US$2,582 |
| New York City | US$0 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,537–US$2,170 |
| Philadelphia | US$229–US$461 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,766–US$2,631 |
| San Francisco | US$290–US$498 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,827–US$2,668 |
| Toronto | US$266–US$438 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,803–US$2,608 |
| Vancouver | US$411–US$724 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,948–US$2,894 |
| Washington D.C. | US$209–US$433 | US$738–US$1,044 | US$391–US$718 | US$261 | US$147 | US$1,746–US$2,603 |
Africa
Cairo
US$2,601–US$4,825
Casablanca
US$2,393–US$3,683
Johannesburg
US$2,730–US$4,100
Nairobi
US$2,620–US$4,217
Asia-Pacific
Bangalore
US$2,755–US$5,062
Beijing
US$2,834–US$4,916
Doha
US$2,663–US$4,340
Dubai
US$2,538–US$5,551
Hong Kong
US$2,611–US$5,821
Manila
US$2,383–US$4,423
Melbourne
US$2,676–US$4,924
Mumbai
US$2,698–US$4,361
New Delhi
US$2,620–US$3,577
Seoul
US$2,332–US$4,110
Shanghai
US$2,726–US$4,093
Singapore
US$2,669–US$3,880
Sydney
US$2,647–US$4,122
Tokyo
US$2,912–US$4,513
Europe
Amsterdam
US$2,169–US$3,763
Barcelona
US$2,216–US$3,797
Berlin
US$2,024–US$3,534
Dublin
US$2,122–US$3,495
London
US$2,165–US$3,097
Madrid
US$2,133–US$3,424
Manchester
US$2,227–US$3,459
Milan
US$1,998–US$3,047
Moscow
US$3,206–US$5,014
Munich
US$2,147–US$3,121
Paris
US$2,117–US$2,804
Rome
US$2,201–US$3,094
Stockholm
US$2,101–US$2,843
Zurich
US$2,148–US$2,946
Latin America
Buenos Aires
US$2,503–US$4,774
Mexico City
US$1,845–US$3,124
Rio de Janeiro
US$2,188–US$3,103
Sao Paulo
US$2,305–US$3,134
North America
Atlanta
US$1,713–US$2,714
Boston
US$1,723–US$2,977
Chicago
US$1,753–US$2,787
Dallas
US$1,797–US$3,087
Los Angeles
US$1,863–US$2,976
Miami
US$1,778–US$2,620
Montreal
US$1,787–US$2,582
New York City
US$1,537–US$2,170
Philadelphia
US$1,766–US$2,631
San Francisco
US$1,827–US$2,668
Toronto
US$1,803–US$2,608
Vancouver
US$1,948–US$2,894
Washington D.C.
US$1,746–US$2,603
Flight: round-trip, economy.
Local travel: a mix of taxis and public transport.
Food: per person, per day — casual dining, not fine dining.
Getting around, cheaply
This price covers the subway — the 7 train runs direct to Mets–Willets Point, a 10-minute walk from the US Open, and a car is actively worse than useless in Queens. OMNY's automatic weekly fare cap (~$35) means once you've paid that much in a week, the rest of your rides are free.
A local money-saving trick
This price is realistic, not padded — NYC is genuinely expensive for food even eating cheap. Halal cart platters ($8–13) are the best-value filling meal in the city, and many restaurants run real lunch specials 11am–3pm at 30–50% off dinner prices.
Prices shown are indicative for planning purposes — check the event's official ticketing/booking pages, flight and hotel booking websites for current availability and pricing.