Price Radar
← Back to United States Grand Prix guideUnited States Grand Prix — real trip cost by city
Prices verified 5 Sept 2026 — not real-time. All figures USD. See our Planning methodology.
Hotel tier
Ticket tier
How many days are you thinking?
We'll scale your hotel, food, and local travel costs to this many days.
Where are you flying from?
Don't see your city? Pick the nearest one on the list — we'll use it to estimate your flight cost.
This Event
📅See it on the calendarDates, venue, full fixture🧭Build a custom itineraryTell us your trip, we'll shape it🎯Find the best seatAnswer 6 questions, get matched to a seat📊Compare costs with other eventsReal flight, hotel and ticket costs🎟Get the event guideTrip costs, curated picks, booking detailModerate hotel · 3 days · Turn 4, Turn 9, Turn 12, Turn 15 or Turn 19 Grandstand (3-day)
| Origin City | Flight | Hotel | Ticket | Food | Local travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ||||||
| Cairo | US$915–US$1,253 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,721–US$5,128 |
| Casablanca | US$1,173–US$1,271 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,979–US$5,146 |
| Johannesburg | US$1,209–US$1,590 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$4,015–US$5,465 |
| Nairobi | US$1,320–US$1,433 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$4,126–US$5,308 |
| Asia-Pacific | ||||||
| Bangalore | US$993–US$1,427 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,799–US$5,302 |
| Beijing | US$959–US$1,461 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,765–US$5,336 |
| Doha | US$1,287–US$1,820 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$4,093–US$5,695 |
| Dubai | US$1,003–US$1,133 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,809–US$5,008 |
| Hong Kong | US$1,011–US$1,321 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,817–US$5,196 |
| Manila | US$943–US$1,262 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,749–US$5,137 |
| Melbourne | US$1,653–US$1,671 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$4,459–US$5,546 |
| Mumbai | US$1,016–US$1,391 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,822–US$5,266 |
| New Delhi | US$1,303–US$1,424 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$4,109–US$5,299 |
| Seoul | US$1,351–US$2,063 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$4,157–US$5,938 |
| Shanghai | US$1,153–US$1,776 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,959–US$5,651 |
| Singapore | US$1,092–US$1,125 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,898–US$5,000 |
| Sydney | US$1,196–US$1,372 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$4,002–US$5,247 |
| Tokyo | US$1,400–US$2,279 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$4,206–US$6,154 |
| Europe | ||||||
| Amsterdam | US$1,146–US$1,567 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,952–US$5,442 |
| Barcelona | US$1,088–US$1,370 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,894–US$5,245 |
| Berlin | US$859–US$1,486 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,665–US$5,361 |
| Dublin | US$1,030–US$1,357 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,836–US$5,232 |
| London | US$987–US$1,560 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,793–US$5,435 |
| Madrid | US$1,012–US$1,237 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,818–US$5,112 |
| Manchester | US$1,158–US$1,300 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,964–US$5,175 |
| Milan | US$1,104–US$1,496 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,910–US$5,371 |
| Munich | US$846–US$1,069 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,652–US$4,944 |
| Paris | US$1,062–US$1,347 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,868–US$5,222 |
| Rome | US$1,184–US$1,543 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,990–US$5,418 |
| Stockholm | US$949–US$1,031 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,755–US$4,906 |
| Zurich | US$895–US$1,243 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,701–US$5,118 |
| Latin America | ||||||
| Buenos Aires | US$1,034–US$1,535 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,840–US$5,410 |
| Mexico City | US$616–US$1,056 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,422–US$4,931 |
| Rio de Janeiro | US$943–US$1,494 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,749–US$5,369 |
| Sao Paulo | US$872–US$1,218 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,678–US$5,093 |
| North America | ||||||
| Atlanta | US$133–US$563 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$2,939–US$4,438 |
| Boston | US$423–US$828 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,229–US$4,703 |
| Chicago | US$312–US$686 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,118–US$4,561 |
| Dallas | US$217–US$700 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,023–US$4,575 |
| Los Angeles | US$251–US$728 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,057–US$4,603 |
| Miami | US$265–US$792 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,071–US$4,667 |
| Montreal | US$632–US$969 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,438–US$4,844 |
| New York City | US$479–US$654 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,285–US$4,529 |
| Philadelphia | US$322–US$776 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,128–US$4,651 |
| San Francisco | US$267–US$534 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,073–US$4,409 |
| Toronto | US$286–US$1,199 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,092–US$5,074 |
| Vancouver | US$312–US$661 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,118–US$4,536 |
| Washington D.C. | US$408–US$594 | US$1,755–US$2,379 | US$730–US$1,175 | US$180 | US$141 | US$3,214–US$4,469 |
Flight: round-trip, economy.
Local travel: a mix of taxis and public transport.
Food: per person, per day — casual dining, not fine dining.
Getting around, cheaply
This range covers everyday Austin transit plus reaching Circuit of the Americas on race weekend — CapMetro's bus and limited MetroRail network don't reach COTA directly, so the circuit itself is a rideshare, parking, or official-shuttle trip, not a transit one. Book the official race-weekend shuttle from Downtown's Waterloo Park or the Travis County Expo Center ahead of time — seats sell out before race day, and it beats the post-race rideshare surge that regularly pushes $150-300+ back into the city.
A local money-saving trick
This range covers casual Austin dining — tacos, food trucks, and barbecue plates — not the city's higher-end tasting-menu scene. Skip sit-down restaurants for one of Austin's food truck parks (South Congress, Rainey Street, the Domain), where a full meal typically runs $10-15 and it's genuinely how locals eat, not just a tourist workaround.
Prices shown are indicative for planning purposes — check the event's official ticketing/booking pages, flight and hotel booking websites for current availability and pricing.