Price Radar
← Back to Italian Grand Prix guideItalian Grand Prix — real trip cost by city
Prices verified 23 Jul 2026 — not real-time. All figures USD. See our Planning methodology.
Hotel tier
Ticket tier
How many days are you thinking?
We'll scale your hotel, food, and local travel costs to this many days.
Where are you flying from?
Don't see your city? Pick the nearest one on the list — we'll use it to estimate your flight cost.
This Event
📅See it on the calendarDates, venue, full fixture🧭Build a custom itineraryTell us your trip, we'll shape it🎯Find the best seatAnswer 6 questions, get matched to a seat📊Compare costs with other eventsReal flight, hotel and ticket costs🎟Get the event guideTrip costs, curated picks, booking detailModerate hotel · 3 days · Ascari, Parabolica, Laterale Destra, Lesmo (3-day)
| Origin City | Flight | Hotel | Ticket | Food | Local travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ||||||
| Cairo | US$448–US$1,057 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,364–US$3,462 |
| Casablanca | US$474–US$1,136 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,390–US$3,541 |
| Johannesburg | US$784–US$1,368 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,700–US$3,773 |
| Nairobi | US$962–US$1,541 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,878–US$3,946 |
| Asia-Pacific | ||||||
| Bangalore | US$880–US$2,093 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,796–US$4,498 |
| Beijing | US$1,042–US$1,924 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,958–US$4,329 |
| Doha | US$633–US$1,263 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,549–US$3,668 |
| Dubai | US$560–US$1,714 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,476–US$4,119 |
| Hong Kong | US$731–US$1,530 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,647–US$3,935 |
| Manila | US$1,009–US$1,535 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,925–US$3,940 |
| Melbourne | US$1,515–US$2,017 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$3,431–US$4,422 |
| Mumbai | US$778–US$1,318 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,694–US$3,723 |
| New Delhi | US$742–US$1,134 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,658–US$3,539 |
| Seoul | US$1,016–US$1,945 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,932–US$4,350 |
| Shanghai | US$1,033–US$1,714 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,949–US$4,119 |
| Singapore | US$662–US$1,111 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,578–US$3,516 |
| Sydney | US$1,413–US$1,854 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$3,329–US$4,259 |
| Tokyo | US$1,073–US$1,977 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,989–US$4,382 |
| Europe | ||||||
| Amsterdam | US$224–US$564 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,140–US$2,969 |
| Barcelona | US$108–US$252 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,024–US$2,657 |
| Berlin | US$166–US$337 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,082–US$2,742 |
| Dublin | US$175–US$325 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,091–US$2,730 |
| London | US$72–US$478 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$1,988–US$2,883 |
| Madrid | US$113–US$542 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,029–US$2,947 |
| Manchester | US$51–US$617 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$1,967–US$3,022 |
| Milan | US$0 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$1,916–US$2,405 |
| Moscow | US$1,176–US$1,653 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$3,092–US$4,058 |
| Munich | US$302–US$425 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,218–US$2,830 |
| Paris | US$100–US$480 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,016–US$2,885 |
| Rome | US$145–US$664 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,061–US$3,069 |
| Stockholm | US$154–US$426 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,070–US$2,831 |
| Zurich | US$168–US$406 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,084–US$2,811 |
| Latin America | ||||||
| Buenos Aires | US$1,676–US$2,493 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$3,592–US$4,898 |
| Mexico City | US$1,131–US$1,673 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$3,047–US$4,078 |
| Rio de Janeiro | US$1,378–US$2,037 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$3,294–US$4,442 |
| Sao Paulo | US$1,299–US$1,605 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$3,215–US$4,010 |
| North America | ||||||
| Atlanta | US$823–US$1,218 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,739–US$3,623 |
| Boston | US$580–US$990 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,496–US$3,395 |
| Chicago | US$555–US$1,189 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,471–US$3,594 |
| Dallas | US$898–US$1,387 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,814–US$3,792 |
| Los Angeles | US$772–US$1,172 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,688–US$3,577 |
| Miami | US$812–US$1,236 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,728–US$3,641 |
| Montreal | US$747–US$1,119 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,663–US$3,524 |
| New York City | US$606–US$947 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,522–US$3,352 |
| Philadelphia | US$824–US$1,141 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,740–US$3,546 |
| San Francisco | US$788–US$1,133 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,704–US$3,538 |
| Toronto | US$689–US$1,192 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,605–US$3,597 |
| Vancouver | US$888–US$1,463 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,804–US$3,868 |
| Washington D.C. | US$760–US$1,161 | US$541–US$894 | US$1,024–US$1,160 | US$231 | US$120 | US$2,676–US$3,566 |
Flight: round-trip, economy.
Local travel: a mix of taxis and public transport.
Food: per person, per day — casual dining, not fine dining.
Getting around, cheaply
Milan's ATM network (metro, trams, buses) covers the city without a car, and race-day travel to Monza works by taking a regular train from central Milan to Monza station, then a short shuttle bus to the circuit. A single ATM urban ticket costs €2.20 (90 minutes across metro/tram/bus); for race day, a combined train-plus-shuttle ticket to Monza runs around €10, or the shuttle alone is €5 booked online in advance versus €6 at the gate.
A local money-saving trick
Milan's aperitivo custom is the city's best-value eating hack — buy one drink (typically €8–10) between roughly 6 and 9pm and many bars include an all-you-can-eat buffet of pasta, cold cuts, and vegetables with it, effectively covering a light dinner. This is a genuine local practice, not a tourist gimmick, worth timing a meal around.
Prices shown are indicative for planning purposes — check the event's official ticketing/booking pages, flight and hotel booking websites for current availability and pricing.