Price Radar
← Back to São Paulo Grand Prix guideSão Paulo Grand Prix — real trip cost by city
Prices verified 12 Sept 2026 — not real-time. All figures USD. See our Planning methodology.
Hotel tier
Ticket tier
How many days are you thinking?
We'll scale your hotel, food, and local travel costs to this many days.
Where are you flying from?
Don't see your city? Pick the nearest one on the list — we'll use it to estimate your flight cost.
This Event
📅See it on the calendarDates, venue, full fixture🧭Build a custom itineraryTell us your trip, we'll shape it🎯Find the best seatAnswer 6 questions, get matched to a seat📊Compare costs with other eventsReal flight, hotel and ticket costs🎟Get the event guideTrip costs, curated picks, booking detailModerate hotel · 3 days · Grandstand M / Grandstand R
| Origin City | Flight | Hotel | Ticket | Food | Local travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ||||||
| Cairo | US$1,066–US$1,816 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,925–US$3,173 |
| Casablanca | US$1,204–US$1,941 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,063–US$3,298 |
| Johannesburg | US$780–US$1,691 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,639–US$3,048 |
| Nairobi | US$1,761–US$2,065 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,620–US$3,422 |
| Asia-Pacific | ||||||
| Bangalore | US$1,839–US$2,177 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,698–US$3,534 |
| Beijing | US$1,575–US$2,021 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,434–US$3,378 |
| Doha | US$1,503–US$2,098 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,362–US$3,455 |
| Dubai | US$1,486–US$2,704 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,345–US$4,061 |
| Hong Kong | US$1,556–US$2,234 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,415–US$3,591 |
| Manila | US$1,577–US$2,228 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,436–US$3,585 |
| Melbourne | US$1,785–US$2,120 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,644–US$3,477 |
| Mumbai | US$1,551–US$1,954 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,410–US$3,311 |
| New Delhi | US$1,393–US$2,336 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,252–US$3,693 |
| Seoul | US$2,030–US$2,441 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,889–US$3,798 |
| Shanghai | US$1,438–US$1,899 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,297–US$3,256 |
| Singapore | US$1,676–US$2,243 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,535–US$3,600 |
| Sydney | US$1,985–US$2,432 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,844–US$3,789 |
| Tokyo | US$1,916–US$3,088 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,775–US$4,445 |
| Europe | ||||||
| Amsterdam | US$1,039–US$1,558 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,898–US$2,915 |
| Barcelona | US$1,105–US$1,657 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,964–US$3,014 |
| Berlin | US$1,062–US$1,443 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,921–US$2,800 |
| Dublin | US$1,070–US$1,604 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,929–US$2,961 |
| London | US$1,096–US$1,701 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,955–US$3,058 |
| Madrid | US$939–US$1,815 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,798–US$3,172 |
| Manchester | US$1,064–US$1,462 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,923–US$2,819 |
| Milan | US$965–US$1,499 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,824–US$2,856 |
| Moscow | US$1,674–US$1,877 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,533–US$3,234 |
| Munich | US$1,120–US$1,683 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,979–US$3,040 |
| Paris | US$1,040–US$1,702 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,899–US$3,059 |
| Rome | US$993–US$1,529 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,852–US$2,886 |
| Stockholm | US$1,064–US$1,492 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,923–US$2,849 |
| Zurich | US$994–US$1,542 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,853–US$2,899 |
| Latin America | ||||||
| Buenos Aires | US$334–US$926 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,193–US$2,283 |
| Mexico City | US$706–US$1,283 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,565–US$2,640 |
| Rio de Janeiro | US$126–US$516 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$985–US$1,873 |
| Sao Paulo | US$0 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$859–US$1,357 |
| North America | ||||||
| Atlanta | US$1,237–US$1,599 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,096–US$2,956 |
| Boston | US$662–US$1,542 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,521–US$2,899 |
| Chicago | US$1,047–US$1,631 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,906–US$2,988 |
| Dallas | US$997–US$1,395 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,856–US$2,752 |
| Los Angeles | US$944–US$1,359 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,803–US$2,716 |
| Miami | US$648–US$1,331 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,507–US$2,688 |
| Montreal | US$907–US$1,481 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,766–US$2,838 |
| New York City | US$857–US$1,354 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,716–US$2,711 |
| Philadelphia | US$1,145–US$1,401 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$2,004–US$2,758 |
| San Francisco | US$863–US$1,390 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,722–US$2,747 |
| Toronto | US$730–US$1,193 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,589–US$2,550 |
| Vancouver | US$945–US$1,015 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,804–US$2,372 |
| Washington D.C. | US$844–US$1,331 | US$381–US$624 | US$385–US$640 | US$75 | US$18 | US$1,703–US$2,688 |
Flight: round-trip, economy.
Local travel: a mix of taxis and public transport.
Food: per person, per day — casual dining, not fine dining.
Getting around, cheaply
This range covers Metrô Line 9 and city buses — no car needed. The Autódromo station on Line 9 goes straight to the circuit gates. F1 Express and circular shuttle buses run free on Sunday race day specifically, though the regular Line 9 metro fare (around R$5.40) still applies all three days.
A local money-saving trick
This range covers casual dining, not fine dining — home-style cooking and mid-range restaurants dominate this budget. Order the prato feito (fixed daily lunch plate) at midday for a genuine local budget move, typically around R$39 (about US$7) for a full meal.
Prices shown are indicative for planning purposes — check the event's official ticketing/booking pages, flight and hotel booking websites for current availability and pricing.