Bahrain Grand Prix in Malaysia — real trip cost by city
Prices verified 30 Jul 2026 — not real-time. All figures USD. See our Planning methodology.
Hotel tier
Ticket tier
How many days are you thinking?
We'll scale your hotel, food, and local travel costs to this many days.
Where are you flying from?
Don't see your city? Pick the nearest one on the list — we'll use it to estimate your flight cost.
Moderate hotel · 3 days · K1 / F Grandstand
| Origin City | Flight | Hotel | Ticket | Food | Local travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ||||||
| Cairo | US$601–US$796 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,125–US$1,517 |
| Casablanca | US$766–US$942 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,290–US$1,663 |
| Johannesburg | US$777–US$1,072 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,301–US$1,793 |
| Nairobi | US$598–US$1,022 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,122–US$1,743 |
| Asia-Pacific | ||||||
| Bangalore | US$279–US$514 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$803–US$1,235 |
| Beijing | US$483–US$842 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,007–US$1,563 |
| Doha | US$567–US$851 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,091–US$1,572 |
| Dubai | US$478–US$877 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,002–US$1,598 |
| Hong Kong | US$249–US$415 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$773–US$1,136 |
| Manila | US$156–US$342 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$680–US$1,063 |
| Melbourne | US$565–US$977 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,089–US$1,698 |
| Mumbai | US$308–US$577 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$832–US$1,298 |
| New Delhi | US$344–US$514 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$868–US$1,235 |
| Seoul | US$294–US$481 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$818–US$1,202 |
| Shanghai | US$335–US$642 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$859–US$1,363 |
| Singapore | US$101–US$335 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$625–US$1,056 |
| Sydney | US$601–US$1,139 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,125–US$1,860 |
| Tokyo | US$373–US$1,056 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$897–US$1,777 |
| Europe | ||||||
| Amsterdam | US$619–US$973 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,143–US$1,694 |
| Barcelona | US$658–US$885 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,182–US$1,606 |
| Berlin | US$705–US$1,219 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,229–US$1,940 |
| Dublin | US$741–US$980 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,265–US$1,701 |
| London | US$639–US$957 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,163–US$1,678 |
| Madrid | US$634–US$870 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,158–US$1,591 |
| Manchester | US$838–US$1,058 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,362–US$1,779 |
| Milan | US$626–US$848 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,150–US$1,569 |
| Moscow | US$742–US$999 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,266–US$1,720 |
| Munich | US$644–US$1,003 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,168–US$1,724 |
| Paris | US$616–US$998 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,140–US$1,719 |
| Rome | US$668–US$1,036 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,192–US$1,757 |
| Stockholm | US$730–US$1,318 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,254–US$2,039 |
| Zurich | US$683–US$1,286 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,207–US$2,007 |
| Latin America | ||||||
| Buenos Aires | US$1,989–US$2,549 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$2,513–US$3,270 |
| Mexico City | US$2,555–US$3,575 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$3,079–US$4,296 |
| Rio de Janeiro | US$2,028–US$2,627 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$2,552–US$3,348 |
| Sao Paulo | US$1,477–US$2,885 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$2,001–US$3,606 |
| North America | ||||||
| Atlanta | US$1,123–US$2,068 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,647–US$2,789 |
| Boston | US$924–US$1,288 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,448–US$2,009 |
| Chicago | US$932–US$1,484 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,456–US$2,205 |
| Dallas | US$1,074–US$1,232 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,598–US$1,953 |
| Los Angeles | US$714–US$1,040 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,238–US$1,761 |
| Miami | US$1,406–US$2,120 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,930–US$2,841 |
| Montreal | US$1,212–US$2,593 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,736–US$3,314 |
| New York City | US$982–US$1,113 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,506–US$1,834 |
| Philadelphia | US$1,057–US$2,171 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,581–US$2,892 |
| San Francisco | US$882–US$1,169 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,406–US$1,890 |
| Toronto | US$1,136–US$1,866 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,660–US$2,587 |
| Vancouver | US$728–US$1,369 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,252–US$2,090 |
| Washington D.C. | US$945–US$1,531 | US$90–US$264 | US$320–US$343 | US$90 | US$24 | US$1,469–US$2,252 |
Africa
Cairo
US$1,125–US$1,517
Casablanca
US$1,290–US$1,663
Johannesburg
US$1,301–US$1,793
Nairobi
US$1,122–US$1,743
Asia-Pacific
Bangalore
US$803–US$1,235
Beijing
US$1,007–US$1,563
Doha
US$1,091–US$1,572
Dubai
US$1,002–US$1,598
Hong Kong
US$773–US$1,136
Manila
US$680–US$1,063
Melbourne
US$1,089–US$1,698
Mumbai
US$832–US$1,298
New Delhi
US$868–US$1,235
Seoul
US$818–US$1,202
Shanghai
US$859–US$1,363
Singapore
US$625–US$1,056
Sydney
US$1,125–US$1,860
Tokyo
US$897–US$1,777
Europe
Amsterdam
US$1,143–US$1,694
Barcelona
US$1,182–US$1,606
Berlin
US$1,229–US$1,940
Dublin
US$1,265–US$1,701
London
US$1,163–US$1,678
Madrid
US$1,158–US$1,591
Manchester
US$1,362–US$1,779
Milan
US$1,150–US$1,569
Moscow
US$1,266–US$1,720
Munich
US$1,168–US$1,724
Paris
US$1,140–US$1,719
Rome
US$1,192–US$1,757
Stockholm
US$1,254–US$2,039
Zurich
US$1,207–US$2,007
Latin America
Buenos Aires
US$2,513–US$3,270
Mexico City
US$3,079–US$4,296
Rio de Janeiro
US$2,552–US$3,348
Sao Paulo
US$2,001–US$3,606
North America
Atlanta
US$1,647–US$2,789
Boston
US$1,448–US$2,009
Chicago
US$1,456–US$2,205
Dallas
US$1,598–US$1,953
Los Angeles
US$1,238–US$1,761
Miami
US$1,930–US$2,841
Montreal
US$1,736–US$3,314
New York City
US$1,506–US$1,834
Philadelphia
US$1,581–US$2,892
San Francisco
US$1,406–US$1,890
Toronto
US$1,660–US$2,587
Vancouver
US$1,252–US$2,090
Washington D.C.
US$1,469–US$2,252
Flight: round-trip, economy.
Local travel: a mix of taxis and public transport.
Food: per person, per day — casual dining, not fine dining.
Getting around, cheaply
This range covers Kuala Lumpur's Rapid KL train and bus network — the LRT/MRT connects most of the city, and a direct KLIA Ekspres/Transit ride reaches Sepang from KL Sentral. If you're moving around for more than a day, the Rapid Kembara Pass (RM45 for tourists, unlimited LRT/MRT/monorail/bus rides) beats paying per trip.
A local money-saving trick
This range covers hawker-stall and casual local dining, not restaurant meals — Kuala Lumpur is genuinely cheap by Southeast Asian standards. Order nasi campur (economy rice) at a hawker stall for around RM6–10 a plate — a full meal with rice, meat, and vegetables, and the real local budget move.
Prices shown are indicative for planning purposes — check the event's official ticketing/booking pages, flight and hotel booking websites for current availability and pricing.